Accessible navigation:

  1. Main page text
  2. Main navigation
  3. Section navigation

Bank of Canada

Regular page >>
      
 

Monetary Policy

Data

Consumer Price Index, 1995 to present


16 June 2008: Please note that CPIW has been updated.

See also: Inflation Control-Target

  Total CPI
 
Core CPI
(1)
Percentage change over 1 year ago (unadjusted)
Total CPI
 
Core CPI
(1)
Alternative measures of trend inflation
  (seas. adj.)   CPI-XFET
(2)
CPIW
(3)
June 2010116.2 115.5 115.6 1.0 1.7 1.0 1.2
May 2010116.3 115.7 115.7 1.4 1.8 1.1 1.4
April 2010116.0 115.9 115.3 1.8 1.9 1.2 1.6
March 2010115.6 115.9 115.0 1.4 1.7 0.9 1.4
February 2010115.6 116.0 115.2 1.6 2.1 1.4 1.6
January 2010115.1 116.0 114.4 1.9 2.0 1.3 1.8
December 2009114.8 115.5 114.3 1.3 1.5 0.6 1.6
November 2009115.2 115.5 114.7 1.0 1.5 0.8 1.7
October 2009114.6 114.9 114.2 0.1 1.8 1.3 1.6
September 2009114.7 114.5 114.1 -0.9 1.5 0.9 1.2
August 2009114.7 114.3 113.8 -0.8 1.6 1.0 1.4
July 2009114.7 114.0 113.7 -0.9 1.8 1.1 1.5
June 2009115.1 114.4 113.7 -0.3 1.9 1.3 1.8
May 2009114.7 114.1 113.7 0.1 2.0 1.3 2.1
April 2009113.9 113.8 113.2 0.4 1.8 1.3 2.0
March 2009114.0 114.1 113.1 1.2 2.0 1.4 2.4
February 2009113.8 114.3 112.8 1.4 1.9 1.4 2.4
January 2009113.0 113.8 112.2 1.1 1.9 1.2 2.3
December 2008113.3 114.0 112.6 1.2 2.4 2.1 2.5
November 2008114.1 114.4 113.0 2.0 2.4 2.2 2.8
October 2008114.5 114.7 112.2 2.6 1.7 1.5 2.6
September 2008115.7 115.5 112.4 3.4 1.7 1.6 2.9
August 2008115.6 115.2 112.0 3.5 1.7 1.7 2.8
July 2008115.8 115.2 111.7 3.4 1.5 1.7 2.6
June 2008115.4 114.7 111.6 3.1 1.5 1.7 2.6
May 2008114.6 114.0 111.5 2.2 1.5 1.7 2.2
April 2008113.5 113.3 111.2 1.7 1.5 1.7 2.0
March 2008112.6 112.9 110.9 1.4 1.3 1.6 1.8
February 2008112.2 112.7 110.7 1.8 1.5 1.8 2.1
January 2008111.8 112.6 110.1 2.2 1.4 1.9 2.1
December 2007112.0 112.6 110.0 2.4 1.5 1.7 2.0
November 2007111.9 112.2 110.3 2.5 1.6 1.8 2.0
October 2007111.6 111.9 110.3 2.4 1.8 1.9 2.1
September 2007111.9 111.7 110.5 2.5 2.0 2.1 2.2
August 2007111.7 111.3 110.1 1.7 2.2 2.2 2.1
July 2007112.0 111.4 110.0 2.2 2.3 2.4 2.3
June 2007111.9 111.3 109.9 2.2 2.5 2.7 2.4
May 2007112.1 111.5 109.9 2.2 2.2 2.4 2.3
April 2007111.6 111.5 109.6 2.2 2.5 2.5 2.5
March 2007111.1 111.2 109.5 2.3 2.3 2.4 2.3
February 2007110.2 110.6 109.1 2.0 2.3 2.4 2.3
January 2007109.4 110.2 108.6 1.1 2.3 2.3 2.0
December 2006109.4 109.9 108.4 1.7 2.1 2.1 2.0
November 2006109.2 109.5 108.6 1.4 2.2 2.1 2.1
October 2006109.0 109.1 108.4 1.0 2.4 2.4 2.0
September 2006109.2 109.0 108.3 0.7 2.3 2.2 1.8
August 2006109.8 109.4 107.7 2.1 2.0 2.0 2.0
July 2006109.6 109.2 107.5 2.3 2.0 1.9 2.0
June 2006109.5 109.1 107.2 2.4 1.7 1.4 1.8
May 2006109.7 109.2 107.5 2.8 2.0 1.8 2.0
April 2006109.2 109.1 106.9 2.4 1.6 1.7 1.7
March 2006108.6 108.6 107.0 2.2 1.7 1.4 1.8
February 2006108.0 108.5 106.6 2.2 1.7 1.3 1.8
January 2006108.2 108.9 106.2 2.8 1.6 1.4 2.0
December 2005107.6 108.0 106.2 2.1 1.5 1.3 1.7
November 2005107.7 107.9 106.3 2.0 1.5 1.4 1.7
October 2005107.9 108.1 105.9 2.6 1.7 1.4 1.9
September 2005108.4 108.3 105.9 3.2 1.7 1.5 2.2
August 2005107.5 107.3 105.6 2.6 1.7 1.5 2.0
July 2005107.1 106.8 105.4 2.0 1.3 1.1 1.7
June 2005106.9 106.6 105.4 1.7 1.5 1.4 1.7
May 2005106.7 106.3 105.4 1.6 1.6 1.2 1.6
April 2005106.6 106.4 105.2 2.4 1.6 1.1 1.8
March 2005106.3 106.2 105.2 2.3 1.8 1.5 1.9
February 2005105.7 105.9 104.8 2.1 1.7 1.4 1.7
January 2005105.3 105.8 104.5 1.9 1.7 1.1 1.6
December 2004105.4 105.8 104.6 2.1 1.8 1.3 1.7
November 2004105.6 105.7 104.7 2.4 1.7 1.2 1.8
October 2004105.2 105.2 104.1 2.3 1.4 0.9 1.7
September 2004105.0 104.8 104.1 1.8 1.5 1.0 1.6
August 2004104.8 104.7 103.8 1.8 1.6 1.0 1.6
July 2004105.0 104.8 104.0 2.3 1.9 1.4 1.8
June 2004105.1 104.8 103.8 2.5 1.7 1.3 1.8
May 2004105.0 104.7 103.7 2.4 1.5 1.2 1.8
April 2004104.1 104.0 103.5 1.7 1.8 1.2 1.7
March 2004103.9 103.7 103.3 0.8 1.3 1.1 1.2
February 2004103.5 103.7 103.0 0.7 1.2 1.0 1.2
January 2004103.3 103.7 102.8 1.3 1.5 1.5 1.5
December 2003103.2 103.6 102.8 2.1 2.1 1.6 2.1
November 2003103.1 103.1 103.0 1.6 1.8 1.8 1.7
October 2003102.8 102.9 102.7 1.6 1.8 1.8 1.7
September 2003103.1 103.0 102.6 2.2 1.7 1.9 1.9
August 2003102.9 102.8 102.2 2.0 1.5 1.7 1.7
July 2003102.6 102.5 102.1 2.1 1.9 1.8 1.9
June 2003102.5 102.3 102.1 2.6 2.1 2.1 2.0
May 2003102.5 102.1 102.2 2.8 2.4 2.5 2.2
April 2003102.4 102.3 101.7 2.9 2.1 2.7 2.1
March 2003103.1 103.0 102.0 4.2 2.8 3.1 2.7
February 2003102.8 102.9 101.8 4.7 3.0 3.3 2.9
January 2003102.0 102.4 101.3 4.5 3.3 3.4 2.8
December 2002101.1 101.5 100.7 3.8 2.8 3.3 2.4
November 2002101.5 101.6 101.2 4.4 3.2 3.1 2.9
October 2002101.2 101.3 100.9 3.2 2.5 2.5 2.4
September 2002100.9 100.8 100.9 2.3 2.5 2.2 2.3
August 2002100.9 100.7 100.7 2.5 2.4 2.3 2.3
July 2002100.5 100.3 100.2 2.1 2.0 2.1 2.0
June 200299.9 99.6 100.0 1.2 2.1 2.1 1.9
May 200299.7 99.4 99.8 1.1 2.1 2.0 1.9
April 200299.5 99.5 99.6 1.7 2.3 1.9 2.1
March 200298.9 98.8 99.2 1.9 2.2 1.7 2.1
February 200298.2 98.4 98.8 1.4 2.3 1.4 2.1
January 200297.6 98.1 98.1 1.3 1.9 1.3 1.9
December 200197.4 97.7 98.0 0.7 1.7 1.2 1.6
November 200197.2 97.4 98.1 0.6 1.8 1.3 1.7
October 200198.1 98.1 98.4 1.9 2.2 1.8 2.1
September 200198.6 98.4 98.4 2.6 2.3 2.0 2.3
August 200198.4 98.2 98.3 2.8 2.4 2.0 2.3
July 200198.4 98.1 98.2 2.7 2.5 2.0 2.4
June 200198.7 98.4 97.9 3.4 2.2 1.8 2.4
May 200198.6 98.4 97.7 3.9 2.3 1.9 2.5
April 200197.8 97.8 97.4 3.5 2.2 1.9 2.3
March 200197.1 97.1 97.1 2.4 1.9 1.7 1.9
February 200196.8 96.9 96.6 2.9 1.7 2.0 1.9
January 200196.3 96.8 96.3 3.0 1.8 1.9 1.9
December 200096.7 97.0 96.4 3.2 1.7 1.9 2.0
November 200096.6 96.8 96.4 3.2 1.5 1.8 1.8
October 200096.3 96.3 96.3 2.8 1.3 1.5 1.6
September 200096.1 95.9 96.2 2.7 1.1 1.3 1.5
August 200095.7 95.5 96.0 2.6 1.2 1.5 1.5
July 200095.8 95.6 95.8 2.9 1.2 1.6 1.6
June 200095.5 95.3 95.8 2.8 1.3 1.5 1.6
May 200094.9 94.7 95.5 2.4 1.1 1.4 1.4
April 200094.5 94.4 95.3 2.2 1.2 1.3 1.3
March 200094.8 94.8 95.3 3.0 1.3 1.6 1.7
February 200094.1 94.3 95.0 2.7 1.3 1.6 1.6
January 200093.5 94.0 94.6 2.2 1.2 1.5 1.4
December 199993.7 94.0 94.8 2.6 1.4 1.7 1.7
November 199993.6 93.7 95.0 2.2 1.4 1.6 1.6
October 199993.7 93.6 95.1 2.3 1.5 1.6 1.8
September 199993.6 93.5 95.2 2.6 1.9 1.9 2.0
August 199993.3 93.2 94.9 2.1 1.6 1.5 1.7
July 199993.1 92.8 94.7 1.9 1.5 1.5 1.6
June 199992.9 92.6 94.6 1.6 1.5 1.6 1.5
May 199992.7 92.6 94.5 1.5 1.4 1.4 1.6
April 199992.5 92.5 94.2 1.6 1.3 1.4 1.6
March 199992.0 92.0 94.1 1.0 1.2 1.1 1.3
February 199991.6 91.8 93.8 0.7 1.0 0.9 1.2
January 199991.5 91.8 93.5 0.7 1.0 1.0 1.2
December 199891.3 91.6 93.5 1.0 1.3 1.3 1.2
November 199891.6 91.6 93.7 1.2 1.4 1.3 1.4
October 199891.6 91.6 93.7 1.1 1.3 1.3 1.2
September 199891.2 91.1 93.4 0.7 1.1 1.2 1.1
August 199891.4 91.3 93.4 0.9 1.2 1.3 1.2
July 199891.4 91.2 93.3 1.0 1.3 1.2 1.2
June 199891.4 91.2 93.2 1.0 1.2 0.9 1.1
May 199891.3 91.1 93.2 1.1 1.3 1.3 1.2
April 199891.0 91.0 93.0 0.9 1.2 1.1 1.1
March 199891.1 91.1 93.0 1.0 1.4 1.2 1.2
February 199891.0 91.1 92.9 1.0 1.5 1.4 1.3
January 199890.9 91.1 92.6 1.1 1.4 1.1 1.3
December 199790.4 90.6 92.3 0.8 1.3 0.8 1.1
November 199790.5 90.5 92.4 0.9 1.2 1.0 1.1
October 199790.6 90.6 92.5 1.5 1.9 1.6 1.6
September 199790.6 90.6 92.4 1.7 1.8 1.5 1.6
August 199790.6 90.6 92.3 1.8 2.0 1.5 1.8
July 199790.5 90.4 92.1 1.7 2.0 1.5 1.7
June 199790.5 90.3 92.1 1.7 2.2 2.1 1.9
May 199790.3 90.2 92.0 1.5 2.1 1.5 1.7
April 199790.2 90.2 91.9 1.7 2.2 1.8 1.9
March 199790.2 90.2 91.7 1.9 2.1 1.8 1.9
February 199790.1 90.1 91.5 2.3 1.9 1.6 1.8
January 199789.9 90.0 91.3 2.2 2.1 1.7 1.9
December 199689.7 89.9 91.1 2.2 2.1 1.8 1.9
November 199689.7 89.7 91.3 1.9 1.9 1.4 1.7
October 199689.3 89.4 90.8 1.8 1.7 1.3 1.6
September 199689.1 89.1 90.8 1.5 1.7 1.2 1.4
August 199689.0 89.0 90.5 1.5 1.7 1.3 1.3
July 199689.0 88.9 90.3 1.3 1.7 1.4 1.3
June 199689.0 88.9 90.1 1.5 1.7 1.3 1.4
May 199689.0 88.9 90.1 1.5 1.7 1.6 1.4
April 199688.7 88.7 89.9 1.4 1.6 1.6 1.3
March 199688.5 88.5 89.8 1.5 1.6 1.5 1.3
February 199688.1 88.1 89.8 1.3 1.7 1.5 1.3
January 199688.0 88.0 89.4 1.6 1.7 1.6 1.4
December 199587.8 87.9 89.2 1.7 1.8 1.7 1.5
November 199588.0 87.9 89.6 2.1 2.4 2.3 1.9
October 199587.7 87.8 89.3 2.3 2.4 2.5 2.1
September 199587.8 87.8 89.3 2.2 2.4 2.5 2.0
August 199587.7 87.7 89.0 2.2 2.5 2.6 2.1
July 199587.9 87.8 88.8 2.6 2.4 2.5 2.1
June 199587.7 87.7 88.6 2.7 2.3 2.4 2.1
May 199587.7 87.7 88.6 2.9 2.4 2.5 2.2
April 199587.5 87.4 88.5 2.5 2.1 2.1 2.0
March 199587.2 87.2 88.4 2.1 2.1 2.1 1.9
February 199587.0 87.0 88.3 1.9 2.0 1.8 1.7
January 199586.6 86.6 87.9 0.6 2.0 2.2 1.8

1. Core CPI: The CPI excluding eight of the most volatile components (fruit, vegetables, gasoline, fuel oil, natural gas, mortgage interest, inter-city transportation and tobacco products) as well as the effect of changes in indirect taxes on the remaining components. CANSIM identifier for this series is V41693242.

2. CPI-XFET: The CPI excluding food, energy and the effect of changes in indirect taxes.

3. CPIW: CPIW adjusts each CPI basket weight by a factor that is inversely proportional to the component's variability and is adjusted to exclude the effect of changes in indirect taxes.