Accessible navigation:
See also: Inflation Control-Target
|
Total CPI |
Core CPI (1) |
Percentage change over 1 year ago (unadjusted) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total CPI |
Core CPI (1) |
Alternative measures of trend inflation | |||||
| (seas. adj.) |
CPI-XFET (2) |
CPIW (3) |
|||||
| June 2010 | 116.2 | 115.5 | 115.6 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.2 |
| May 2010 | 116.3 | 115.7 | 115.7 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.4 |
| April 2010 | 116.0 | 115.9 | 115.3 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.6 |
| March 2010 | 115.6 | 115.9 | 115.0 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 |
| February 2010 | 115.6 | 116.0 | 115.2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.6 |
| January 2010 | 115.1 | 116.0 | 114.4 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.8 |
| December 2009 | 114.8 | 115.5 | 114.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.6 |
| November 2009 | 115.2 | 115.5 | 114.7 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.7 |
| October 2009 | 114.6 | 114.9 | 114.2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.6 |
| September 2009 | 114.7 | 114.5 | 114.1 | -0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| August 2009 | 114.7 | 114.3 | 113.8 | -0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.4 |
| July 2009 | 114.7 | 114.0 | 113.7 | -0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.5 |
| June 2009 | 115.1 | 114.4 | 113.7 | -0.3 | 1.9 | 1.3 | 1.8 |
| May 2009 | 114.7 | 114.1 | 113.7 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 2.1 |
| April 2009 | 113.9 | 113.8 | 113.2 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 2.0 |
| March 2009 | 114.0 | 114.1 | 113.1 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 2.4 |
| February 2009 | 113.8 | 114.3 | 112.8 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 2.4 |
| January 2009 | 113.0 | 113.8 | 112.2 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 2.3 |
| December 2008 | 113.3 | 114.0 | 112.6 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 |
| November 2008 | 114.1 | 114.4 | 113.0 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.8 |
| October 2008 | 114.5 | 114.7 | 112.2 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.6 |
| September 2008 | 115.7 | 115.5 | 112.4 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 2.9 |
| August 2008 | 115.6 | 115.2 | 112.0 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 2.8 |
| July 2008 | 115.8 | 115.2 | 111.7 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 2.6 |
| June 2008 | 115.4 | 114.7 | 111.6 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 2.6 |
| May 2008 | 114.6 | 114.0 | 111.5 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 |
| April 2008 | 113.5 | 113.3 | 111.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| March 2008 | 112.6 | 112.9 | 110.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
| February 2008 | 112.2 | 112.7 | 110.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| January 2008 | 111.8 | 112.6 | 110.1 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 |
| December 2007 | 112.0 | 112.6 | 110.0 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| November 2007 | 111.9 | 112.2 | 110.3 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| October 2007 | 111.6 | 111.9 | 110.3 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
| September 2007 | 111.9 | 111.7 | 110.5 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| August 2007 | 111.7 | 111.3 | 110.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| July 2007 | 112.0 | 111.4 | 110.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| June 2007 | 111.9 | 111.3 | 109.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 |
| May 2007 | 112.1 | 111.5 | 109.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| April 2007 | 111.6 | 111.5 | 109.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| March 2007 | 111.1 | 111.2 | 109.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| February 2007 | 110.2 | 110.6 | 109.1 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| January 2007 | 109.4 | 110.2 | 108.6 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| December 2006 | 109.4 | 109.9 | 108.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| November 2006 | 109.2 | 109.5 | 108.6 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| October 2006 | 109.0 | 109.1 | 108.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
| September 2006 | 109.2 | 109.0 | 108.3 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 1.8 |
| August 2006 | 109.8 | 109.4 | 107.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| July 2006 | 109.6 | 109.2 | 107.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| June 2006 | 109.5 | 109.1 | 107.2 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 |
| May 2006 | 109.7 | 109.2 | 107.5 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| April 2006 | 109.2 | 109.1 | 106.9 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| March 2006 | 108.6 | 108.6 | 107.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 |
| February 2006 | 108.0 | 108.5 | 106.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 |
| January 2006 | 108.2 | 108.9 | 106.2 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
| December 2005 | 107.6 | 108.0 | 106.2 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
| November 2005 | 107.7 | 107.9 | 106.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
| October 2005 | 107.9 | 108.1 | 105.9 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 |
| September 2005 | 108.4 | 108.3 | 105.9 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 2.2 |
| August 2005 | 107.5 | 107.3 | 105.6 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
| July 2005 | 107.1 | 106.8 | 105.4 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
| June 2005 | 106.9 | 106.6 | 105.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
| May 2005 | 106.7 | 106.3 | 105.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| April 2005 | 106.6 | 106.4 | 105.2 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.8 |
| March 2005 | 106.3 | 106.2 | 105.2 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
| February 2005 | 105.7 | 105.9 | 104.8 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 |
| January 2005 | 105.3 | 105.8 | 104.5 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.6 |
| December 2004 | 105.4 | 105.8 | 104.6 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
| November 2004 | 105.6 | 105.7 | 104.7 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.8 |
| October 2004 | 105.2 | 105.2 | 104.1 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.7 |
| September 2004 | 105.0 | 104.8 | 104.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.6 |
| August 2004 | 104.8 | 104.7 | 103.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
| July 2004 | 105.0 | 104.8 | 104.0 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.8 |
| June 2004 | 105.1 | 104.8 | 103.8 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 |
| May 2004 | 105.0 | 104.7 | 103.7 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
| April 2004 | 104.1 | 104.0 | 103.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.7 |
| March 2004 | 103.9 | 103.7 | 103.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| February 2004 | 103.5 | 103.7 | 103.0 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| January 2004 | 103.3 | 103.7 | 102.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| December 2003 | 103.2 | 103.6 | 102.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 |
| November 2003 | 103.1 | 103.1 | 103.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| October 2003 | 102.8 | 102.9 | 102.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| September 2003 | 103.1 | 103.0 | 102.6 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
| August 2003 | 102.9 | 102.8 | 102.2 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| July 2003 | 102.6 | 102.5 | 102.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| June 2003 | 102.5 | 102.3 | 102.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| May 2003 | 102.5 | 102.1 | 102.2 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
| April 2003 | 102.4 | 102.3 | 101.7 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.1 |
| March 2003 | 103.1 | 103.0 | 102.0 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 2.7 |
| February 2003 | 102.8 | 102.9 | 101.8 | 4.7 | 3.0 | 3.3 | 2.9 |
| January 2003 | 102.0 | 102.4 | 101.3 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 2.8 |
| December 2002 | 101.1 | 101.5 | 100.7 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 2.4 |
| November 2002 | 101.5 | 101.6 | 101.2 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
| October 2002 | 101.2 | 101.3 | 100.9 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| September 2002 | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| August 2002 | 100.9 | 100.7 | 100.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| July 2002 | 100.5 | 100.3 | 100.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
| June 2002 | 99.9 | 99.6 | 100.0 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| May 2002 | 99.7 | 99.4 | 99.8 | 1.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| April 2002 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| March 2002 | 98.9 | 98.8 | 99.2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 |
| February 2002 | 98.2 | 98.4 | 98.8 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 2.1 |
| January 2002 | 97.6 | 98.1 | 98.1 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.9 |
| December 2001 | 97.4 | 97.7 | 98.0 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 |
| November 2001 | 97.2 | 97.4 | 98.1 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
| October 2001 | 98.1 | 98.1 | 98.4 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.1 |
| September 2001 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.3 |
| August 2001 | 98.4 | 98.2 | 98.3 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.3 |
| July 2001 | 98.4 | 98.1 | 98.2 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.4 |
| June 2001 | 98.7 | 98.4 | 97.9 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
| May 2001 | 98.6 | 98.4 | 97.7 | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 2.5 |
| April 2001 | 97.8 | 97.8 | 97.4 | 3.5 | 2.2 | 1.9 | 2.3 |
| March 2001 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| February 2001 | 96.8 | 96.9 | 96.6 | 2.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
| January 2001 | 96.3 | 96.8 | 96.3 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| December 2000 | 96.7 | 97.0 | 96.4 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
| November 2000 | 96.6 | 96.8 | 96.4 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| October 2000 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| September 2000 | 96.1 | 95.9 | 96.2 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| August 2000 | 95.7 | 95.5 | 96.0 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| July 2000 | 95.8 | 95.6 | 95.8 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| June 2000 | 95.5 | 95.3 | 95.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| May 2000 | 94.9 | 94.7 | 95.5 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
| April 2000 | 94.5 | 94.4 | 95.3 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| March 2000 | 94.8 | 94.8 | 95.3 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
| February 2000 | 94.1 | 94.3 | 95.0 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| January 2000 | 93.5 | 94.0 | 94.6 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
| December 1999 | 93.7 | 94.0 | 94.8 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| November 1999 | 93.6 | 93.7 | 95.0 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| October 1999 | 93.7 | 93.6 | 95.1 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| September 1999 | 93.6 | 93.5 | 95.2 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| August 1999 | 93.3 | 93.2 | 94.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| July 1999 | 93.1 | 92.8 | 94.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| June 1999 | 92.9 | 92.6 | 94.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| May 1999 | 92.7 | 92.6 | 94.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| April 1999 | 92.5 | 92.5 | 94.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| March 1999 | 92.0 | 92.0 | 94.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| February 1999 | 91.6 | 91.8 | 93.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
| January 1999 | 91.5 | 91.8 | 93.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| December 1998 | 91.3 | 91.6 | 93.5 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| November 1998 | 91.6 | 91.6 | 93.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| October 1998 | 91.6 | 91.6 | 93.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| September 1998 | 91.2 | 91.1 | 93.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| August 1998 | 91.4 | 91.3 | 93.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| July 1998 | 91.4 | 91.2 | 93.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| June 1998 | 91.4 | 91.2 | 93.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| May 1998 | 91.3 | 91.1 | 93.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| April 1998 | 91.0 | 91.0 | 93.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| March 1998 | 91.1 | 91.1 | 93.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| February 1998 | 91.0 | 91.1 | 92.9 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| January 1998 | 90.9 | 91.1 | 92.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
| December 1997 | 90.4 | 90.6 | 92.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| November 1997 | 90.5 | 90.5 | 92.4 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| October 1997 | 90.6 | 90.6 | 92.5 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| September 1997 | 90.6 | 90.6 | 92.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| August 1997 | 90.6 | 90.6 | 92.3 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
| July 1997 | 90.5 | 90.4 | 92.1 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
| June 1997 | 90.5 | 90.3 | 92.1 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| May 1997 | 90.3 | 90.2 | 92.0 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.7 |
| April 1997 | 90.2 | 90.2 | 91.9 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
| March 1997 | 90.2 | 90.2 | 91.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| February 1997 | 90.1 | 90.1 | 91.5 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
| January 1997 | 89.9 | 90.0 | 91.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| December 1996 | 89.7 | 89.9 | 91.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| November 1996 | 89.7 | 89.7 | 91.3 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 |
| October 1996 | 89.3 | 89.4 | 90.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |
| September 1996 | 89.1 | 89.1 | 90.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
| August 1996 | 89.0 | 89.0 | 90.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
| July 1996 | 89.0 | 88.9 | 90.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
| June 1996 | 89.0 | 88.9 | 90.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 |
| May 1996 | 89.0 | 88.9 | 90.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| April 1996 | 88.7 | 88.7 | 89.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
| March 1996 | 88.5 | 88.5 | 89.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| February 1996 | 88.1 | 88.1 | 89.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| January 1996 | 88.0 | 88.0 | 89.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| December 1995 | 87.8 | 87.9 | 89.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| November 1995 | 88.0 | 87.9 | 89.6 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.9 |
| October 1995 | 87.7 | 87.8 | 89.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 |
| September 1995 | 87.8 | 87.8 | 89.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.0 |
| August 1995 | 87.7 | 87.7 | 89.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.1 |
| July 1995 | 87.9 | 87.8 | 88.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 |
| June 1995 | 87.7 | 87.7 | 88.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
| May 1995 | 87.7 | 87.7 | 88.6 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
| April 1995 | 87.5 | 87.4 | 88.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| March 1995 | 87.2 | 87.2 | 88.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| February 1995 | 87.0 | 87.0 | 88.3 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| January 1995 | 86.6 | 86.6 | 87.9 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 1.8 |
1. Core CPI: The CPI excluding eight of the most volatile components (fruit, vegetables, gasoline, fuel oil, natural gas, mortgage interest, inter-city transportation and tobacco products) as well as the effect of changes in indirect taxes on the remaining components. CANSIM identifier for this series is V41693242.
2. CPI-XFET: The CPI excluding food, energy and the effect of changes in indirect taxes.
3. CPIW: CPIW adjusts each CPI basket weight by a factor that is inversely proportional to the component's variability and is adjusted to exclude the effect of changes in indirect taxes.