Accessible navigation:
English-French index | Index français-anglais
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
| A | |
| ABCP; asset-backed commercial paper | papier commercial adossé à des actifs; PCAA |
| ABS; asset-backed security | titre adossé à des actifs; TAA |
| acceptor [payment instruments] | accepteur [instruments de paiement] |
| accountability | 1. obligation de rendre compte [n.f.] [droit]; 2. responsabilité [gestion] |
| accounting convergence | convergence des normes comptables |
| accounting method | méthode comptable |
| ACSS; Automated Clearing Settlement System | Système automatisé de compensation et de règlement; SACR |
| actuarial calculation | calcul actuariel |
| allocation of capital | affectation des capitaux |
| allocation of special drawing rights; allocation of SDRs | allocation de droits de tirage spéciaux; allocation de DTS |
| amortization | amortissement financier |
| annual average growth rate | taux de croissance annuel moyen |
| annual growth rate | taux de croissance annuel |
| arbitrage | arbitrage; opération d'arbitrage |
| arbitrageur; trader | arbitragiste |
| asset | 1. actif [marchés financiers; comptabilité]; 2. bien [finance; comptabilité]; 3. avoir [finance; comptabilité] |
| asset-backed commercial paper; ABCP | papier commercial adossé à des actifs; PCAA |
| asset-backed security; ABS | titre adossé à des actifs; TAA |
| asset-based financing | financement garanti par des actifs |
| asset coverage | couverture par l'actif |
| asset swap | swap d'actifs |
| assignment with novation | cession avec novation |
| Automated Clearing Settlement System; ACSS | Système automatisé de compensation et de règlement; SACR |
| B | |
| back office | service de post-marché; post-marché |
| balanced fund | fonds équilibré |
| balance of payments | balance des paiements |
| balance sheet | bilan |
| Bank for International Settlements; BIS | Banque des Règlements Internationaux; BRI |
| banking hub | pôle bancaire |
| Bank Rate | taux officiel d'escompte |
| bankruptcy | faillite |
| barrier option | option barrière; option à barrière |
| basis point | point de base |
| basis risk | risque de base |
| benchmark index | indice de référence de la bourse |
| beneficial ownership of shares | propriété effective des actions |
| beneficial shareholder | propriétaire réel de l'action |
| best cost-benefit balance | rapport coûts-avantages optimal |
| bilateral netting | compensation bilatérale |
| bilateral netting arrangement | dispositif de compensation bilatérale |
| BIS; Bank for International Settlements | Banque des Règlements Internationaux; BRI |
| bond disposal | cession d'obligations |
| bond yield | rendement des obligations; rendement obligataire |
| book-entry security | titre dématérialisé |
| book value; stated value; carrying value | valeur comptable |
| broad monetary aggregate | agrégat monétaire au sens large |
| business continuity planning; continuity of operations planning | planification de la continuité des opérations |
| C | |
| call for redemption [v.] | appeler au rachat |
| call for redemption [n.]; redemption call | appel au rachat |
| Canada Savings Bond; CSB | Obligation d'épargne du Canada; OEC |
| Canadian Dealer Offered Rate; CDOR | CDOR; taux CDOR |
| Canadian Overnight Repo Rate Average; CORRA | taux des opérations de pension à un jour; taux CORRA |
| Canadian Payments Association; CPA | Association canadienne des paiements; ACP |
| cap | plafond |
| carrying value; book value; stated value | valeur comptable |
| carry trade | opération de portage [souvent au pluriel]; stratégie de portage [souvent au pluriel] |
| cash market | marché au comptant |
| cash trading | opérations au comptant |
| cash transaction; spot transaction | opération au comptant |
| CDO; collateralized debt obligation | titre garanti par des créances; TGC |
| CDOR; Canadian Dealer Offered Rate | CDOR; taux CDOR |
| CDS; credit default swap; default swap | swap sur défaillance |
| CDS; The Canadian Depository for Securities Limited | La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée; CDS |
| CDSX [CDS settlement system] | CDSX [système de règlement de CDS] |
| clearing and settlement system | système de compensation et de règlement |
| closed mortgage | 1. prêt hypothécaire fermé [aucun paiement anticipé permis sans surcharge]; 2. prêt hypothécaire à montant fixe [aucun prêt supplémentaire garanti par le même bien] |
| close-out netting; closeout netting | compensation avec déchéance du terme; compensation par liquidation |
| CMO; collateralized mortgage obligation | titre adossé à des créances immobilières avec flux groupés; titre adossé à des créances hypothécaires avec flux groupés |
| collateral | garantie; bien grevé [souvent au pluriel et utilisé dans les contrats]; nantissement [n.m.] |
| collateralized basis, on a | moyennant garantie |
| collateralized debt obligation; CDO | titre garanti par des créances; TGC |
| collateralized mortgage obligation; CMO | titre adossé à des créances immobilières avec flux groupés; titre adossé à des créances hypothécaires avec flux groupés |
| commodity price index | indice des prix des produits de base |
| commodity swap | swap sur matières premières; swap sur produits de base; swap sur marchandises |
| competitiveness | compétitivité; position concurrentielle |
| compliance | conformité; observation de la loi [billets de banque] |
| comprehensive income | résultat étendu |
| consolidation [of loans] | consolidation [des prêts] |
| consumer price index; CPI | indice des prix à la consommation; IPC |
| contingency financing facility | facilité de financement pour imprévus; dispositif de financement pour imprévus |
| contingency fund; provident fund | fonds pour éventualités; fonds de prévoyance |
| contingency mechanism | dispositif d'action conjoncturelle |
| contingency reserve | réserve pour éventualités |
| continuity of operations planning; business continuity planning | planification de la continuité des opérations |
| corporate bond | obligation de société |
| corporate governance | gouvernance [p. ex. de la Banque, d'un ministère]; gouvernance d'entreprise [dans le secteur privé] |
| CORRA; Canadian Overnight Repo Rate Average | taux CORRA; taux des opérations de pension à un jour |
| counterparty | contrepartie |
| covered bond | obligation sécurisée |
| cover pool | panier de sûretés; panier de garanties |
| CPA; Canadian Payments Association | Association canadienne des paiements; ACP |
| CPI; consumer price index | indice des prix à la consommation; IPC |
| credit default swap; CDS; default swap | swap sur défaillance |
| credit derivative | produit dérivé de crédit; dérivé de crédit |
| credit enhancement | rehaussement de crédit |
| credit enhancer | rehausseur de crédit |
| credit event | incident de crédit; événement de crédit |
| credit exposure; credit risk | risque de crédit |
| credit migration risk; credit transition risk | risque de migration de notation |
| credit outstanding | encours de crédit |
| credit rating | notation financière [processus d'évaluation]; note [résultat de l'évaluation] |
| credit rating outlook | perspective de notation |
| credit risk; credit exposure | risque de crédit |
| credit-spread option | option sur écart de taux; option sur écart de crédit |
| credit transition risk; credit migration risk | risque de migration de notation |
| cross-currency swap; currency swap | swap de devises |
| cross-pillar competition | concurrence interpiliers |
| CSB; Canada Savings Bond | Obligation d'épargne du Canada; OEC |
| currency swap; cross-currency swap | swap de devises |
| currency swap market | marché des swaps de devises |
| currency trader; foreign exchange trader; trader | cambiste |
| current account balance [economics] | balance courante; balance des paiements courants [économie] |
| D | |
| debenture bond | obligation non garantie |
| debt defeasance | désendettement |
| debt service | 1. service de la dette [finances publiques]; 2. charges de remboursement [ménages] |
| debt-service ratio | 1. ratio du service de la dette [finances publiques]; 2. ratio de remboursement [ménages] |
| decline in global equity markets | chute des bourses mondiales |
| decoupling | découplage [entre les États-Unis et le reste de l'économie mondiale] |
| deductible | franchise |
| default on debt payments | défaut de paiement de dettes |
| default on high-yield bonds | défaut de paiement sur les obligations à rendement élevé |
| default probability | probabilité de défaillance |
| default rate; delinquency rate | taux de défaillance; taux de défaut |
| default risk | risque de défaillance |
| default swap; credit default swap; CDS | swap sur défaillance |
| deferred net settlement; DNS | règlement net différé; RND |
| defined benefit pension plan | régime de retraite à prestations déterminées |
| deleveraging | réduction du levier d'endettement; réduction de l'effet de levier [financier] |
| delinquency rate; default rate | taux de défaillance; taux de défaut |
| delivery versus payment system | système de règlement-livraison |
| derivatives market | marché des produits dérivés |
| derivatives trading | opérations sur produits dérivés |
| direct clearer | adhérent [au système interbancaire de compensation] |
| distressed debt | dettes d'entreprises en difficulté; prêts aux entreprises en restructuration |
| DNS; deferred net settlement | règlement net différé; RND |
| down-and-out option | option à barrière désactivante à la baisse; option désactivante à la baisse |
| downpayment | acompte; versement initial |
| downpayment financing | financement de l'acompte |
| E | |
| earnings | bénéfices |
| earnings coverage | couverture par les bénéfices |
| economic assumption | hypothèse économique |
| economic fundamentals | facteurs économiques fondamentaux |
| economies of scale | économies d'échelle |
| economies of scope | économies de gammes |
| electronic money; e-money | monnaie électronique |
| emergency liquidity assistance | octroi de liquidités d'urgence |
| emerging market bonds | obligations des marchés émergents; obligations des économies émergentes |
| e-money; electronic money | monnaie électronique |
| enforcement [law] | application de la loi |
| equity exposure [of a portfolio] | part des actions [du portefeuille]; compartiment actions [du portefeuille] |
| equity portfolio | portefeuilles d'actions |
| equity price bubble | bulle boursière |
| equity swap | swap d'actions; swap sur actions |
| equity tranche; first-loss tranche | tranche de premières pertes; tranche de dernier rang |
| ETF; exchange-traded fund | fonds négocié en Bourse; FNB |
| Exchange Fund Account | Compte du fonds des changes |
| exchange merger | fusion entre bourses |
| exchange rate | cours du change; taux de change |
| exchange-traded fund; ETF | fonds négocié en Bourse; FNB |
| expectations | 1. attentes; 2. anticipations [hypothèses économiques] |
| F | |
| financial accountability | responsabilité financière |
| Financial Institutions Supervisory Committee; FISC | Comité de surveillance des institutions financières; CSIF |
| financial ratio | ratio financier |
| Financial Stability Forum; FSF | Forum sur la stabilité financière; FSF |
| financial statements | états financiers |
| first-loss tranche; equity tranche | tranche de premières pertes; tranche de dernier rang |
| first-to-default swap; FTD swap | swap de défaut sur panier; swap sur première défaillance d'un panier de créances |
| FISC; Financial Institutions Supervisory Committee | Comité de surveillance des institutions financières; CSIF |
| fixed-income security | titre à revenu fixe |
| fluctuation | variation; fluctuation |
| foreign exchange contract | contrat de change à terme |
| foreign exchange risk | risque de change |
| foreign exchange swap | swap de change |
| foreign exchange trader; currency trader; trader | cambiste |
| forward contract | contrat à terme |
| forward exchange dealing; forward exchange transaction | opération de change à terme |
| forward exchange rate | taux de change à terme; cours à terme; cours du change à terme |
| forward rate agreement | accord de taux futur; garantie de taux |
| front office | salle des marchés; salle des transactions |
| FSF; Financial Stability Forum | Forum sur la stabilité financière; FSF |
| FTD swap; first-to-default swap | swap de défaut sur panier; swap sur première défaillance d'un panier de créances |
| future; futures; futures contract | contrat à terme [boursier] |
| futures exchange | marché à terme |
| G | |
| geared investment vehicle; leveraged investment vehicle | véhicule d'investissement à effet de levier |
| generally accepted accounting principles; GAAP | principes comptables généralement reconnus; normes comptables |
| global capital markets | marchés financiers des capitaux |
| Government of Canada securities auction | adjudication de titres du gouvernement canadien |
| government securities distributor | distributeur de titres d'État |
| H | |
| haircut | décote |
| hedge fund | fonds de couverture [risque nul]; fonds d'arbitrage [risque quasi nul]; fonds spéculatif [risque élevé] |
| hedge transaction | opération de couverture |
| hedging of risk exposures | couverture de risques |
| high-yield bond fund | fonds obligataire à rendement élevé |
| holdings | avoirs |
| home equity line of credit | ligne de crédit garantie par l'avoir propre foncier |
| home equity loan | prêt adossé à la valeur nette des maisons; prêt gagé sur l'avoir propre foncier |
| household credit | crédit aux ménages |
| housing price bubble | bulle immobilière |
| I | |
| IAR swap; index amortizing rate swap; index principal swap; IPS | swap décroissant indexé; swap de taux avec notionnel décroissant |
| IBOR; interbank offered rate | taux interbancaire offert |
| IDA; Investment Dealers Association | Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières; ACCOVAM |
| illiquid investment | placement non liquide |
| illiquidity | illiquidité; manque de liquidités |
| IMET; Integrated Market Enforcement Team | Équipe intégrée police des marchés financiers; EIPMF |
| income trust | fiducie de revenus |
| increased leverage | recours accru à l'effet de levier |
| index amortizing rate swap; IAR swap; index principal swap; IPS | swap décroissant indexé; swap de taux avec notionnel décroissant |
| index principal swap; IPS; index amortizing rate swap; IAR swap | swap décroissant indexé; swap de taux avec notionnel décroissant |
| inflation-control target | cible de maîtrise de l'inflation |
| inflation-linked bond | obligation indexée sur l'inflation; obligation indexée |
| inflation swap | swap indexé sur l'inflation |
| initial public offering; IPO | premier appel public à l'épargne; PAPE; introduction en bourse |
| insider | initié |
| insider trading | délit d'initié [n.m.] |
| instalment; installment | versement [n.m.] |
| Integrated Market Enforcement Team; IMET | Équipe intégrée police des marchés financiers; EIPMF |
| interbank offered rate; IBOR | taux interbancaire offert |
| interdealer market | marché intercourtiers |
| interest margin | marge d'intérêt |
| interest rate swap | swap de taux d'intérêt |
| intraday | intrajournalier |
| Investment Dealers Association; IDA | Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières; ACCOVAM |
| IPO; initial public offering | premier appel public à l'épargne; PAPE; introduction en bourse |
| IPS; index principal swap; index amortizing rate swap; IAR swap | swap décroissant indexé; swap de taux avec notionnel décroissant |
| issuer | émetteur [n.m.] |
| J | |
| jobber [former name; now called: primary dealer] | agent agréé [ancienne appellation; maintenant : négociant principal] |
| junior tranche | tranche de rang inférieur |
| K | |
| knock-in option | option barrière activante |
| knock-out option | option barrière désactivante |
| L | |
| Large Value Transfer System advance; LVTS advance | avance STPGV [Système de transfert de paiements de grande valeur] |
| Large Value Transfer System Closed User Group; LVTS Closed User Group | groupe fermé d'usagers du Système de transfert de paiements de grande valeur; groupe fermé d'usagers du STPGV |
| Large Value Transfer System Help Desk; LVTS Help Desk | service de dépannage du Système de transfert de paiements de grande valeur; service de dépannage du STPGV |
| Large Value Transfer System participant; LVTS participant | participant au Système de transfert de paiements de grande valeur; participant au STPGV |
| late trading | opérations d'achat ou de vente après la clôture du marché |
| LBO; leveraged buyout | prise de contrôle par emprunt; acquisition par emprunt; rachat d'entreprise par effet de levier |
| leasehold mortgage | hypothèque sur propriété louée à bail |
| lender | prêteur; bailleur de fonds |
| lender of last resort | prêteur de dernier ressort |
| less-creditworthy issuer | émetteur moins bien coté |
| level of volatility | degré [n.m.] de volatilité |
| leverage; leverage effect | effet de levier [financier] |
| leveraged buyout; LBO | prise de contrôle par emprunt; acquisition par emprunt; rachat d'entreprise par effet de levier |
| leveraged investment vehicle; geared investment vehicle | véhicule d'investissement à effet de levier |
| leveraged lease | bail adossé |
| leveraged swap | swap financé par emprunt |
| leverage effect; leverage | effet de levier [financier] |
| leverage ratio | ratio de levier financier |
| liabilities | passif [n.m.]; dettes; engagements [hors bilan] |
| limit order book | carnet d'ordres à cours limité |
| liquidity backing | soutien de la liquidité |
| listed | coté [en bourse] |
| listing | inscription à la cote |
| loan-to-value ratio; LTV ratio | rapport prêt-valeur; ratio prêt-valeur; quotité de financement |
| LVTS advance; Large Value Transfer System advance | avance STPGV [Système de transfert de paiements de grande valeur] |
| LVTS Closed User Group; Large Value Transfer System Closed User Group | groupe fermé d'usagers du Système de transfert de paiements de grande valeur; groupe fermé d'usagers du STPGV |
| LVTS Help Desk; Large Value Transfer System Help Desk | service de dépannage du Système de transfert de paiements de grande valeur; service de dépannage du STPGV |
| LVTS participant; Large Value Transfer System participant | participant au Système de transfert de paiements de grande valeur; participant au STPGV |
| M | |
| margin account | compte sur marge |
| margin break | différend au sujet de la garantie [système de paiement et de règlement] |
| margin buying | achat sur marge |
| marketable bond | obligation négociable |
| market failure | défaillance [n.f.] du marché |
| market maker | teneur de marché |
| market participant | acteur du marché; opérateur du marché; intervenant du marché |
| Market Regulation Services Inc.; RS | Services de réglementation du marché inc.; SRM |
| market timing | 1. anticipation des mouvements du marché [sens large] 2. arbitrage sur la valeur liquidative [sens restreint : fréquents allers-retours sur les parts d'un fonds] |
| mark to market | évaluation à la valeur de marché |
| mark-to-market loss | perte de valeur de marché |
| maturity; maturity date | échéance |
| MBS; morgage-backed security | titre adossé à des créances hypothécaires |
| merchant; trader | négociant; commerçant |
| merger | fusion |
| middle office | suivi de marché |
| migration [from ACSS to LVTS] | migration [du SACR vers le STPGV] |
| misappropriation of funds | détournement de fonds; malversations financières |
| mismatch | asymétrie |
| monetary aggregate | agrégat monétaire |
| Monetary Conditions Index | indice des conditions monétaires |
| money market yields | taux de rendement du marché monétaire; rendements du marché monétaire |
| moral hazard | aléa moral |
| mortgage-backed security; MBS | titre adossé à des créances hypothécaires |
| mortgage insurance market | marché de l'assurance hypothécaire |
| mortgage loan | prêt hypothécaire |
| mortgage loan arrears | arriérés de paiement sur prêts hypothécaires |
| multi-name CDS; multi-name credit default swap | swap sur défaillance multi-émetteur |
| N | |
| narrow monetary aggregate | agrégat monétaire au sens étroit |
| net debit cap | plafond débiteur net |
| netting agreement; offsetting contract | accord de compensation; contrat de compensation |
| netting by novation | compensation par novation |
| NINJA (no income, jobs or assets) borrower | emprunteur n'ayant ni revenu, ni travail, ni actifs |
| non-bank ABCP conduit | véhicule d'émission de PCAA non bancaire |
| non-bank-sponsored ABCP; third-party ABCP | PCAA non bancaire |
| non-callable | non remboursable par anticipation |
| non-prime borrower | emprunteur de second ordre |
| notes payable | effets à payer |
| O | |
| off-balance sheet; off-book [adj.] | hors-bilan |
| Office of the Superintendant of Financial Institutions; OSFI | Bureau du surintendant des institutions financières; BSIF |
| offsetting contract; netting agreement | contrat de compensation; accord de compensation |
| OIS; overnight index swap | swap indexé sur le taux à un jour |
| open market operation | opération d'open market |
| operating band [for the overnight rate] | fourchette opérationnelle [pour le taux du financement à un jour] |
| operational risk | risque opérationnel |
| option-adjusted spread | écart ajusté en fonction des clauses optionnelles |
| originate-and-distribute model | modèle d'octroi puis de cession du crédit |
| originator | initiateur [d'un prêt] |
| OSFI; Office of the Superintendant of Financial Institutions | Bureau du surintendant des institutions financières; BSIF |
| OTC option; over-the-counter option | option de gré à gré [marché hors bourse] |
| outright forward; outright transaction | opération à terme sec |
| overcollateralization | surnantissement |
| overdraft loan | prêt pour découvert |
| overnight index swap; OIS | swap indexé sur le taux à un jour |
| overnight rate | taux du financement à un jour; taux des fonds à un jour |
| overnight rate target; target for the overnight rate | taux cible du financement à un jour |
| over-the-counter option; OTC option | option de gré à gré [marché hors bourse] |
| P | |
| payment break | anomalie de paiement [système de paiement et de règlement] |
| Payment Clearing and Settlement Act; PCSA | Loi sur la compensation et le règlement des paiements |
| payment netting | compensation par règlement unique |
| pension fund | fonds de pension; caisse de retraite |
| plain vanilla swap | swap classique |
| present value | valeur actuelle |
| price maker | décideur de prix |
| price taker | preneur de prix |
| primary dealer | négociant principal |
| prime brokerage | prestation de services de courtage aux fonds spéculatifs |
| prime business rate | taux préférentiel des prêts aux entreprises |
| prime loan | prêt de bonne qualité; prêt de premier ordre |
| prime rate | taux préférentiel |
| principal risk | risque en principal |
| private equity fund | fonds de capital-investissement |
| provident fund; contingency fund | fonds pour éventualités; fonds de prévoyance |
| provincial securities commission | commission provinciale des valeurs mobilières |
| provision for loan loss | provision pour pertes sur prêts |
| prudential oversight; prudential supervision | surveillance prudentielle; contrôle prudentiel |
| public company; publicly traded company | société cotée en bourse; société cotée |
| Q | |
| quarterly growth at an annual rate | taux de croissance trimestriel annualisé |
| R | |
| rate of time preference | taux de préférence pour le présent |
| real return bond | obligation à rendement réel |
| real-time gross settlement; RTGS | règlement brut en temps réel; RBTR |
| recoupling | recouplage [entre les États-Unis et le reste de l'économie mondiale] |
| redemption call; call for redemption [n.] | appel au rachat |
| redemption of stock | rachat d'actions |
| regulatory authority | organisme de réglementation |
| regulatory framework | cadre réglementaire |
| reliability [of systems] | fiabilité [n.f.] [des systèmes] |
| remedial measure | mesure corrective |
| replacement cost risk | risque de remplacement; risque de coût de remplacement |
| repo; repurchase agreement | opération de pension |
| repo bond market | marché des opérations de pension sur obligations |
| repo market | marché des opérations de pension; marché des pensions |
| return [on debt securities] | rendement [des titres de créance] |
| risk management; risk positioning | gestion du risque |
| risk premium | prime de risque |
| rollover risk | risque à terme; risque de refinancement |
| RS; Market Regulation Services Inc. | Services de réglementation du marché inc.; SRM |
| RTGS; real-time gross settlement | règlement brut en temps réel; RBTR |
| S | |
| SAFE; synthetic agreement for foreign exchange | garantie de change |
| sale agreement | contrat de vente |
| sale and repurchase agreement; SRA | cession en pension [de la part et du point de vue de la Banque du Canada] |
| savings bond | obligation d'épargne |
| sectoral default rate | taux de défaillance sectoriel |
| secured loan | prêt garanti |
| securities-backed loan | prêt garanti par des titres; prêt sur nantissement de titres |
| securities commission | commission des valeurs mobilières |
| securities firm; securities dealer | maison de courtage |
| securities lodged as collateral | titres remis en nantissement; titres gagés |
| securities market; stock market | marché des valeurs mobilières |
| securities regulation | réglementation des valeurs mobilières |
| securities swap | swap de titres |
| securities trader; trader | négociateur; opérateur |
| securities transaction | opération sur titres |
| securitization [of a financial asset] | titrisation [d'un actif financier] |
| securitized receivable | créance titrisée |
| senior tranche | tranche prioritaire |
| settlement account | compte de règlement |
| settlement balance management | gestion des soldes de règlement |
| settlement balances | soldes de règlement |
| settlement delay | retard dans les règlements |
| share of profits | part des bénéfices |
| share plan option; stock option [allowing employees to purchase shares] | option de souscription d'actions; option d'achat d'actions [par les employés] |
| share premium | prime d'émission |
| shylock | usurier |
| single-name CDS; single-name credit default swap | swap sur défaillance mono-émetteur; swap sur défaillance d'un emprunteur déterminé |
| SLF; standing liquidity facility | mécanisme permanent d'octroi de liquidités |
| social rate of time preference | taux de préférence collective pour le présent |
| Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; SWIFT |
| soft patch | passage à vide [n.m.] |
| SPE; special-purpose vehicle; SPV; special-purpose entity | véhicule ad hoc; structure d'accueil |
| special purchase and resale agreement; SPRA | prise en pension spéciale [de la part et du point de vue de la Banque du Canada] |
| special-purpose entity; SPE; special-purpose vehicle; SPV | véhicule ad hoc; structure d'accueil |
| speculator; trader | spéculateur |
| spot transaction; cash transaction | opération au comptant |
| SPV; special-purpose vehicle; special-purpose entity; SPE | véhicule ad hoc; structure d'accueil |
| SRA; sale and repurchase agreement | cession en pension [de la part et du point de vue de la Banque du Canada] |
| standard deviation | écart type; écart-type |
| standing liquidity facility; SLF | mécanisme permanent d'octroi de liquidités |
| stated value; book value; carrying value | valeur comptable |
| stock market | marché boursier |
| stock market; securities market | marché des valeurs mobilières [marchés hors bourse et marchés boursiers] |
| stock option; share plan option [allowing employees to purchase shares] | option de souscription d'actions; option d'achat d'actions [par les employés] |
| straight-through processing | traitement direct |
| stress testing | simulation de crise |
| strip bond | obligation coupons détachés; obligation démembrée |
| structured product; structured finance product | produit structuré; produit financier structuré |
| subordinate debt | créance de second rang |
| subordinated tranche | tranche subordonnée |
| subprime mortgage lending | prêts hypothécaires à risque |
| supply bottleneck; supply shortage | goulot d'étranglement de l'offre |
| SWIFT; Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; SWIFT |
| synthetic agreement for foreign exchange; SAFE | garantie de change |
| synthetic securitization | titrisation synthétique |
| systemic risk | risque systémique |
| T | |
| tail risk | risque extrême |
| target for the overnight rate; overnight rate target | taux cible du financement à un jour |
| target range | fourchette cible |
| term deposit | dépôt à terme; dépôt à terme fixe |
| The Canadian Depository for Securities Limited; CDS | La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée; CDS |
| third-party ABCP; non-bank-sponsored ABCP | PCAA non bancaire |
| third-party dispute-resolution mechanism | mécanisme indépendant de règlement de différends |
| Tier 1 capital [Basel II] | fonds propres de base [dispositif de Bâle II] |
| Tier 2 capital [Basel II] | fonds propres complémentaires [dispositif de Bâle II] |
| top line; turnover [total business done; sales] | chiffre d'affaires |
| total rate of return swap; TROR; total return swap | swap sur le rendement total |
| trade [n.] | 1. opération; transaction [marchés financiers]; 2. commerce |
| trade barrier | barrière commerciale; entrave au commerce; obstacle au commerce |
| trade date | date de transaction |
| trader; arbitrageur | arbitragiste |
| trader; currency trader; foreign exchange trader | cambiste |
| trader; merchant | négociant; commerçant |
| trader; securities trader | négociateur; opérateur |
| trader; speculator | spéculateur |
| tranche [e.g. of a collateralized debt obligation] | tranche [p. ex. d'un titre garanti par une créance] |
| treasury share | 1. action autodétenue; action rachetée 2. action non émise |
| trigger | seuil [de déclenchement] |
| TROR; total rate of return swap; total return swap | swap sur le rendement total |
| true sale [securitization] | cession réelle [titrisation] |
| trusteed pension fund | caisse de retraite en fiducie |
| trusteed pension plan | régime de retraite en fiducie |
| turnover [total business done; sales]; top line | chiffre d'affaires |
| turnover [volume of shares traded] | volume des transactions; volume des opérations |
| turnover rate [of stock] | taux de rotation [des stocks] |
| U | |
| unfunded debt | dette flottante; emprunt non émis |
| unfunded liability | dette non provisionnée |
| upstairs market [of an exchange] | marché interne [d'une bourse] |
| V | |
| valuation [of assets] | évaluation [de l'actif] |
| value-at-risk method; VaR method | méthode de la valeur exposée au risque; méthode VaR |
| venture capital | capital-risque; capital de risque |
| venture capital fund | fonds de capital-risque |
| vesting [pension fund] | acquisition des droits [fonds de pension] |
| Y | |
| year-over-year growth in earnings | croissance des profits en glissement annuel |
| year-over-year growth rate; year-on-year growth rate | taux de croissance en glissement annuel |
| yield average | taux de rendement moyen |
| yield curve | courbe de rendement |
| yield differential; yield spread | écart de rendement |
| yield on invested funds | revenu des fonds placés |
| yield spread; yield differential | écart de rendement |
| yield to maturity | rendement à l'échéance |