Format de date = jj/mm/aa
| Taux de change [ en savoir plus ] | 18/03/10 | 19/03/10 | +/- |
|---|---|---|---|
| Taux de clôture $ CAN/$ É.-U. | 1,0137 | 1,0164 | + 0,0027 |
| Taux à midi $ CAN/$ É.-U. | 1,0139 | 1,0155 | + 0,0016 |
| Taux à midi $ É.-U./$ CAN | 0,9863 | 0,9847 | - 0,0016 |
| TCEC * | 118,71 | 118,66 | - 0,05 |
| TCEC hors dollar É.-U. | 120,75 | 121,14 | + 0,39 |
| Taux du marché monétaire [ en savoir plus ] | 17/03/10 | 18/03/10 | +/- |
| Taux du financement à un jour sur le marché monétaire | 0,2413% | 0,2450% | + 0,0037 |
| Taux cible du financement à un jour | 0,25% | 0,25% | 0,00 |
| Taux des opérations de pension à un jour (CORRA) | 0,2290% | 0,2403% | + 0,0113 |
| Taux du papier de premier choix à 1 mois | 0,35% | 0,35% | 0,00 |
| Bons du Trésor à 1 mois | 0,15% | 0,18% | + 0,03 |
| Acceptations bancaires à 1 mois | 0,33% | 0,33% | 0,00 |
| Inflation [ en savoir plus ] | 01/10 | 02/10 | +/- |
| La fourchette cible de maîtrise de l'inflation | 13 | 13 | -- |
| Indice des prix à la consommation global ** | 1,9% | 1,6% | - 0,3 |
| Indice de référence ** | 2,0% | 2,1% | + 0,1 |
| Taux d'intérêt [ en savoir plus ] | 10/03/10 | 17/03/10 | +/- |
| Taux de base des prêts aux entreprises | 2,25% | 2,25% | 0,00 |
| Prêts hypotécaires ordinaires à 5 ans | 5,39% | 5,25% | - 0,14 |
| Rendements des obligations [ en savoir plus] | 17/03/10 | 18/03/10 | +/- |
| Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien, plus de 10 ans | 3,97% | 3,94% | - 0,03 |
| Rendements d'obligations types du gouvernement canadien, à 3 ans | 1,90% | 1,86% | - 0,04 |
| Obligations à rendement réel, à long terme | 1,59% | 1,56% | - 0,03 |
* L'indice de taux de change effectif du dollar canadien
** Pourcentage de variation sur douze mois