Format de date = jj/mm/aa
| Taux de change [ en savoir plus ] | 31/08/10 | 01/09/10 | +/- |
|---|---|---|---|
| Taux de clôture $ CAN/$ É.-U. | 1,0665 | 1,0520 | - 0,0145 |
| Taux à midi $ CAN/$ É.-U. | 1,0639 | 1,0497 | - 0,0142 |
| Taux à midi $ É.-U./$ CAN | 0,9399 | 0,9527 | + 0,0128 |
| TCEC * | 113,58 | 115,00 | + 1,42 |
| TCEC hors dollar É.-U. | 117,02 | 118,09 | + 1,07 |
| Taux du marché monétaire [ en savoir plus ] | 31/08/10 | 01/09/10 | +/- |
| Taux du financement à un jour sur le marché monétaire | 0,7484% | 0,7527% | + 0,0043 |
| Taux cible du financement à un jour | 0,75% | 0,75% | 0,00 |
| Taux des opérations de pension à un jour (CORRA) | 0,7545% | 0,7637% | + 0,0092 |
| Taux du papier de premier choix à 1 mois | 0,84% | 0,89% | + 0,05 |
| Bons du Trésor à 1 mois | 0,59% | 0,59% | 0,00 |
| Acceptations bancaires à 1 mois | 0,92% | 0,97% | + 0,05 |
| Inflation [ en savoir plus ] | 06/10 | 07/10 | +/- |
| La fourchette cible de maîtrise de l'inflation | 13 | 13 | -- |
| Indice des prix à la consommation global ** | 1,0% | 1,8% | + 0,8 |
| Indice de référence ** | 1,7% | 1,6% | - 0,1 |
| Taux d'intérêt [ en savoir plus ] | 18/08/10 | 25/08/10 | +/- |
| Taux de base des prêts aux entreprises | 2,75% | 2,75% | 0,00 |
| Prêts hypotécaires ordinaires à 5 ans | 5,49% | 5,39% | - 0,10 |
| Rendements des obligations [ en savoir plus] | 31/08/10 | 01/09/10 | +/- |
| Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien, plus de 10 ans | 3,36% | 3,41% | + 0,05 |
| Rendements d'obligations types du gouvernement canadien, à 3 ans | 1,49% | 1,54% | + 0,05 |
| Obligations à rendement réel, à long terme | 1,34% | 1,38% | + 0,04 |
* L'indice de taux de change effectif du dollar canadien
** Pourcentage de variation sur douze mois