| (Hebdomadaire : du mardi) |
Adjudication de bons du Trésor, rendement moyen : à 3 mois |
 GRAPHIQUE : 1 septembre 2009 - 31 août 2010 |
| 27 juillet 2010: | --- |
| 3 août 2010: | 0,70 |
| 10 août 2010: | --- |
| 17 août 2010: | 0,70 |
| 24 août 2010: | --- |
| 31 août 2010: | 0,69 |
|
Adjudication de bons du Trésor, rendement moyen : à 6 mois |
 GRAPHIQUE : 1 septembre 2009 - 31 août 2010 |
| 27 juillet 2010: | --- |
| 3 août 2010: | 0,93 |
| 10 août 2010: | --- |
| 17 août 2010: | 0,94 |
| 24 août 2010: | --- |
| 31 août 2010: | 0,90 |
|
Adjudication de bons du Trésor, rendement moyen : à 1 an |
 GRAPHIQUE : 1 septembre 2009 - 31 août 2010 |
| 27 juillet 2010: | --- |
| 3 août 2010: | 1,15 |
| 10 août 2010: | --- |
| 17 août 2010: | 1,10 |
| 24 août 2010: | --- |
| 31 août 2010: | 1,03 |
|
| (Hebdomadaire : du mercredi) |
BONS DU TRÉSOR : À 1 MOIS |
 GRAPHIQUE : 2 septembre 2009 - 1 septembre 2010 |
| 28 juillet 2010: | 0,55 |
| 4 août 2010: | 0,54 |
| 11 août 2010: | 0,53 |
| 18 août 2010: | 0,50 |
| 25 août 2010: | 0,43 |
| 1 septembre 2010: | 0,59 |
|
BONS DU TRÉSOR : À 3 MOIS |
 GRAPHIQUE : 2 septembre 2009 - 1 septembre 2010 |
| 28 juillet 2010: | 0,65 |
| 4 août 2010: | 0,68 |
| 11 août 2010: | 0,67 |
| 18 août 2010: | 0,67 |
| 25 août 2010: | 0,62 |
| 1 septembre 2010: | 0,70 |
|
BONS DU TRÉSOR : À 6 MOIS |
 GRAPHIQUE : 2 septembre 2009 - 1 septembre 2010 |
| 28 juillet 2010: | 0,89 |
| 4 août 2010: | 0,94 |
| 11 août 2010: | 0,91 |
| 18 août 2010: | 0,91 |
| 25 août 2010: | 0,82 |
| 1 septembre 2010: | 0,91 |
|
BONS DU TRÉSOR : À 1 AN |
 GRAPHIQUE : 2 septembre 2009 - 1 septembre 2010 |
| 28 juillet 2010: | 1,17 |
| 4 août 2010: | 1,18 |
| 11 août 2010: | 1,07 |
| 18 août 2010: | 1,10 |
| 25 août 2010: | 0,98 |
| 1 septembre 2010: | 1,03 |
|